技术参数: | |
侦测技术指标 | |
工作原理 | 无人机信号报文级协议解析 |
探测频率范围 | 800MHz-1400MHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
探测距离 | 5km-10km(空旷城郊环境)、≥4km(城区环境) |
定位精度 | ≤3m |
刷新率 | ≤2s |
天线角度 | 水平360°全向 |
黑白名单 | 一键标记 |
探测生效时间 | ≤3s |
整机指标 | |
整机尺寸 | ≤380mm*280mm*150mm;天线高度≤800mm |
整机重量 | ≤10kg |
天线接口 | 多通道全向天线 |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适以太网口 |
供电要求 | AC220V±10%,50Hz,设备功耗:≤70W |
工作温度 | -40℃~70℃ |
防护等级 | 不低于IP65 |
©版权所有 2014-2022 北极鸥航空科技(山东)集团有限公司 鲁ICP备2024078815号-1