无人机飞行验收。
当试飞小组确认电子设备完好无故障,此飞机能达到飞行要求后,就可降落;降落方式可以选择伞降,也可选择滑降。
飞行数据应满足以下要求:
| 技术指标 | 合格范围 | 备注 | 是否达到技术指标 |
| 飞行时间 | ≧15 分钟 | ||
| 航线总长 | 2公里*0.8公里 | ||
| 航线面积 | 1.6平方公里 | ||
| 最大偏航距 | ≦10 米 | 在规划航线内 | |
| 平均偏航距 | ≦3 米 | ||
| 起降损坏部件 | 螺旋桨、起落架轻微损坏 |
照片数据应满足以下要求:
| 技术指标 | 合格范围 | 最大或最小值 | 备注 | 是否达到技术指标 |
| 拍照间隔 | ||||
| 航向重叠度 | 60%~80% | >53% | ||
| 旁向重叠度 | 30%~60% | >8% | ||
| 像片倾角 | ≦5° | ≦12° | 出现超过8”的片数不多于总数的10% | |
| 像片倾角(特别困难地区) | ≦8° | ≦15° | 出现超过10”的片数不多于总数的10% |



©版权所有 2014-2022 北极鸥航空科技(山东)集团有限公司 鲁ICP备2024078815号-1